FunqioIT

Per ora il prezzo è rilevato solo su Amazon.es: 23,99 €.
Prezzi IVA inclusa, spedizione esclusa, al momento della rilevazione: potrebbero essere cambiati. Fa fede il prezzo indicato su Amazon al momento dell'acquisto.
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | 24,09 € | 23,99 € |
| 27/10/2026 | 26,77 € | 26,67 € |
| 27/10/2026 | 26,77 € | 26,07 € |
| 27/10/2026 | 26,77 € | 26,27 € |
| 26/10/2026 | 26,77 € | 25,75 € |
| 26/10/2026 | 26,77 € | 26,25 € |
| 22/10/2026 | 26,45 € | 26,35 € |
| 22/10/2026 | 26,45 € | 25,05 € |
| 21/10/2026 | 26,45 € | 25,35 € |
| 21/10/2026 | 26,45 € | 25,45 € |
| 20/10/2026 | 26,45 € | 26,15 € |
| 19/10/2026 | 26,45 € | 25,85 € |
| 19/10/2026 | 26,45 € | 25,95 € |
| 19/10/2026 | 26,45 € | 25,75 € |
| 18/10/2026 | 26,45 € | 26,05 € |
| 17/10/2026 | 26,45 € | 25,75 € |
| 16/10/2026 | 26,45 € | 26,35 € |
| 15/10/2026 | 26,45 € | 26,45 € |
| 12/10/2026 | 39,99 € | 31,54 € |
| 10/10/2026 | 26,45 € | 26,45 € |
| 07/10/2026 | 28,14 € | 28,14 € |
| 06/10/2026 | 39,99 € | 31,54 € |
| 03/10/2026 | 28,14 € | 28,14 € |
| 28/09/2026 | 31,27 € | 31,17 € |
| 27/09/2026 | 33,11 € | 28,98 € |
| 26/09/2026 | 36,79 € | 29,46 € |
| 26/09/2026 | 36,79 € | 29,86 € |
| 25/09/2026 | 36,79 € | 30,56 € |
| 25/09/2026 | 36,79 € | 31,26 € |
| 25/09/2026 | 36,79 € | 31,36 € |
−34%
−33%
−29%
−20%
−19%
−19%
−18%
−17%