FunqioIT

Per ora il prezzo è rilevato solo su Amazon.es: 15,43 €.
Prezzi IVA inclusa, spedizione esclusa, al momento della rilevazione: potrebbero essere cambiati. Fa fede il prezzo indicato su Amazon al momento dell'acquisto.
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 15,43 € | 15,43 € |
| 27/10/2026 | 15,42 € | 15,42 € |
| 21/10/2026 | 16,80 € | 16,80 € |
| 12/10/2026 | 34,99 € | 34,99 € |
| 12/10/2026 | 11,40 € | 11,40 € |
| 10/10/2026 | 14,81 € | 14,81 € |
| 08/10/2026 | 16,45 € | 16,45 € |
| 03/10/2026 | 15,75 € | 15,75 € |
| 28/09/2026 | 34,99 € | 34,99 € |
| 26/09/2026 | 12,58 € | 12,58 € |
| 24/09/2026 | 13,98 € | 13,98 € |
| 21/09/2026 | 34,99 € | 34,99 € |
| 19/09/2026 | 13,98 € | 13,98 € |
| 19/09/2026 | 13,45 € | 13,45 € |
| 17/09/2026 | 14,92 € | 14,92 € |
| 14/09/2026 | 16,58 € | 16,58 € |
| 12/09/2026 | 18,42 € | 18,42 € |
| 10/09/2026 | 20,47 € | 20,47 € |
| 02/09/2026 | 22,74 € | 22,74 € |
| 28/08/2026 | 34,99 € | 26,54 € |
| 28/08/2026 | 13,65 € | 13,65 € |
| 26/08/2026 | 14,81 € | 14,81 € |
| 21/08/2026 | 16,45 € | 16,45 € |
| 19/08/2026 | 16,10 € | 16,10 € |
| 16/08/2026 | 34,99 € | 26,54 € |
| 14/08/2026 | 16,10 € | 16,10 € |
| 12/08/2026 | 34,99 € | 26,54 € |
| 12/08/2026 | 13,65 € | 13,65 € |
| 12/08/2026 | 13,64 € | 13,64 € |
| 10/08/2026 | 13,47 € | 13,47 € |
−23%
−20%
−19%
−19%
−18%
−18%
−17%
−16%