FunqioIT

Per ora il prezzo è rilevato solo su Amazon.it: 35,97 €.
Prezzi IVA inclusa, spedizione esclusa, al momento della rilevazione: potrebbero essere cambiati. Fa fede il prezzo indicato su Amazon al momento dell'acquisto.
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | 35,97 € | 35,97 € |
| 25/10/2026 | 34,53 € | 34,53 € |
| 25/10/2026 | 33,87 € | 33,87 € |
| 23/10/2026 | 36,73 € | 36,73 € |
| 20/10/2026 | 40,81 € | 40,81 € |
| 10/10/2026 | 45,34 € | 45,34 € |
| 07/10/2026 | 50,38 € | 50,38 € |
| 04/10/2026 | 69,27 € | 69,27 € |
| 02/10/2026 | 37,10 € | 37,10 € |
| 18/09/2026 | 38,35 € | 38,35 € |
| 18/09/2026 | 69,27 € | 69,27 € |
| 12/09/2026 | 38,35 € | 38,35 € |
| 04/09/2026 | 37,25 € | 37,25 € |
| 02/09/2026 | 41,06 € | 41,06 € |
| 02/09/2026 | 45,28 € | 41,06 € |
| 28/08/2026 | 45,28 € | 45,28 € |
| 25/08/2026 | 49,29 € | 49,29 € |
| 25/08/2026 | 69,27 € | 69,27 € |
| 24/08/2026 | 72,00 € | 71,00 € |
| 23/08/2026 | 69,27 € | 69,27 € |
| 17/08/2026 | 45,30 € | 45,30 € |
| 08/08/2026 | 47,93 € | 47,93 € |
| 08/08/2026 | 51,47 € | 47,93 € |
| 05/08/2026 | 51,47 € | 51,47 € |
| 04/08/2026 | 54,99 € | 54,99 € |
−34%
−33%
−23%
−20%
−19%
−19%
−18%
−17%