FunqioIT

Siku Mammoet Camion-Grue è al prezzo più basso di 39,50 € su Amazon.de, su 4 Amazon dell'UE dove il prezzo è rilevato. Sono 6,35 € in meno rispetto all'Amazon più caro.
Fino a 6,35 € di risparmio rispetto al più caro.
Prezzi IVA inclusa, spedizione esclusa, al momento della rilevazione: potrebbero essere cambiati. Fa fede il prezzo indicato su Amazon al momento dell'acquisto.
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 39,50 € | 39,50 € |
| 17/10/2026 | 40,63 € | 39,50 € |
| 15/10/2026 | 42,08 € | 39,50 € |
| 13/10/2026 | 42,28 € | 39,50 € |
| 12/10/2026 | 41,18 € | 39,50 € |
| 11/10/2026 | 41,76 € | 39,50 € |
| 11/10/2026 | 41,93 € | 39,50 € |
| 10/10/2026 | 39,90 € | 39,50 € |
| 09/10/2026 | 40,15 € | 39,50 € |
| 08/10/2026 | 39,89 € | 39,50 € |
| 07/10/2026 | 40,14 € | 39,50 € |
| 07/10/2026 | 41,43 € | 39,50 € |
| 06/10/2026 | 41,42 € | 39,50 € |
| 06/10/2026 | 42,28 € | 39,50 € |
| 05/10/2026 | 41,18 € | 39,50 € |
| 05/10/2026 | 41,97 € | 39,50 € |
| 04/10/2026 | 41,41 € | 39,50 € |
| 02/10/2026 | 40,63 € | 39,50 € |
| 02/10/2026 | 40,13 € | 39,50 € |
| 02/10/2026 | 40,86 € | 39,50 € |
| 01/10/2026 | 43,08 € | 39,50 € |
| 30/09/2026 | 42,69 € | 39,50 € |
| 29/09/2026 | 43,08 € | 39,50 € |
| 29/09/2026 | 42,31 € | 39,50 € |
| 28/09/2026 | 43,07 € | 39,50 € |
| 27/09/2026 | 41,18 € | 39,50 € |
| 26/09/2026 | 41,93 € | 39,50 € |
| 25/09/2026 | 41,37 € | 39,50 € |
| 24/09/2026 | 43,08 € | 39,50 € |
| 05/09/2026 | 39,95 € | 39,50 € |
−37%
−26%
−22%
−18%
−17%
−16%
−14%