FunqioIT

Ravensburger SKU 12002439 è al prezzo più basso di 19,58 € su Amazon.it, su 4 Amazon dell'UE dove il prezzo è rilevato. Sono 10,41 € in meno rispetto all'Amazon più caro.
Fino a 10,41 € di risparmio rispetto al più caro.
Prezzi IVA inclusa, spedizione esclusa, al momento della rilevazione: potrebbero essere cambiati. Fa fede il prezzo indicato su Amazon al momento dell'acquisto.
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | 19,58 € | 19,58 € |
| 23/10/2026 | 29,99 € | 29,97 € |
| 17/10/2026 | 19,99 € | 19,99 € |
| 15/10/2026 | 29,99 € | 29,97 € |
| 12/10/2026 | 23,99 € | 23,99 € |
| 08/10/2026 | 29,99 € | 29,97 € |
| 05/10/2026 | 23,99 € | 23,99 € |
| 05/10/2026 | 29,99 € | 29,97 € |
| 28/09/2026 | 21,27 € | 21,27 € |
| 24/09/2026 | 27,99 € | 27,99 € |
| 21/09/2026 | 22,39 € | 22,39 € |
| 28/08/2026 | 27,99 € | 27,99 € |
| 25/08/2026 | 22,39 € | 22,39 € |
| 18/08/2026 | 27,99 € | 27,99 € |
| 18/08/2026 | 35,36 € | 35,36 € |
| 18/08/2026 | 36,99 € | 36,42 € |
| 18/08/2026 | 36,99 € | 35,11 € |
| 17/08/2026 | 36,99 € | 36,42 € |
| 17/08/2026 | 36,99 € | 35,11 € |
| 17/08/2026 | 36,99 € | 35,10 € |
| 17/08/2026 | 35,05 € | 35,03 € |
| 15/08/2026 | 35,07 € | 35,05 € |
| 12/08/2026 | 36,99 € | 35,10 € |
| 11/08/2026 | 35,83 € | 35,10 € |
| 08/08/2026 | 35,03 € | 35,01 € |
| 07/08/2026 | 35,08 € | 35,06 € |
| 05/08/2026 | 35,10 € | 35,08 € |
| 04/08/2026 | 36,99 € | 35,10 € |
−14%





