FunqioIT

Plus de 50 Cartes Pokémon Officielles avec 5 Feuilles dans n'importe è al prezzo più basso di 8,90 € su Amazon.de, su 4 Amazon dell'UE dove il prezzo è rilevato. Sono 17,77 € in meno rispetto all'Amazon più caro.
Fino a 17,77 € di risparmio rispetto al più caro.
Prezzi IVA inclusa, spedizione esclusa, al momento della rilevazione: potrebbero essere cambiati. Fa fede il prezzo indicato su Amazon al momento dell'acquisto.
| Data | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|
| 31/10/2026 | 8,90 € |
| 31/10/2026 | 9,10 € |
| 31/10/2026 | 9,25 € |
| 30/10/2026 | 9,29 € |
| 29/10/2026 | 9,39 € |
| 29/10/2026 | 9,30 € |
| 28/10/2026 | 9,40 € |
| 28/10/2026 | 9,30 € |
| 27/10/2026 | 9,29 € |
| 27/10/2026 | 9,30 € |
| 26/10/2026 | 9,20 € |
| 20/10/2026 | 9,45 € |
| 18/10/2026 | 7,90 € |
| 16/10/2026 | 7,99 € |
| 16/10/2026 | 8,90 € |
| 09/10/2026 | 9,45 € |
| 09/10/2026 | 9,85 € |
| 08/10/2026 | 9,45 € |
| 02/10/2026 | 9,80 € |
| 02/10/2026 | 9,85 € |
| 30/09/2026 | 9,45 € |
| 23/09/2026 | 9,85 € |
| 23/09/2026 | 9,99 € |
| 20/09/2026 | 9,85 € |
| 19/09/2026 | 9,75 € |
| 17/09/2026 | 9,85 € |
| 16/09/2026 | 9,75 € |
| 12/09/2026 | 9,85 € |
| 28/08/2026 | 9,99 € |
| 27/08/2026 | 10,29 € |
−15%





