FunqioIT

Per ora il prezzo è rilevato solo su Amazon.fr: 5,99 €.
Prezzi IVA inclusa, spedizione esclusa, al momento della rilevazione: potrebbero essere cambiati. Fa fede il prezzo indicato su Amazon al momento dell'acquisto.
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | 5,99 € | 5,99 € |
| 26/10/2026 | 10,24 € | 10,24 € |
| 20/10/2026 | 10,65 € | 10,65 € |
| 17/10/2026 | 10,79 € | 10,37 € |
| 14/10/2026 | 10,19 € | 10,19 € |
| 04/10/2026 | 10,79 € | 10,37 € |
| 23/09/2026 | 11,41 € | 10,37 € |
| 19/09/2026 | 10,04 € | 10,04 € |
| 15/09/2026 | 11,41 € | 10,37 € |
| 14/09/2026 | 11,41 € | 11,41 € |
| 12/09/2026 | 10,51 € | 10,37 € |
| 09/09/2026 | 10,37 € | 10,37 € |
| 08/09/2026 | 11,41 € | 10,37 € |
| 08/09/2026 | 11,41 € | 11,41 € |
| 06/09/2026 | 12,49 € | 12,49 € |
| 02/09/2026 | 11,41 € | 11,41 € |
| 02/09/2026 | 15,05 € | 13,27 € |
| 30/08/2026 | 14,29 € | 13,27 € |
| 28/08/2026 | 15,05 € | 13,27 € |
| 21/08/2026 | 9,91 € | 9,91 € |
| 20/08/2026 | 11,41 € | 11,41 € |
| 19/08/2026 | 13,77 € | 13,27 € |
| 14/08/2026 | 7,87 € | 7,87 € |
| 12/08/2026 | 8,74 € | 8,74 € |
| 08/08/2026 | 9,30 € | 9,30 € |
| 07/08/2026 | 13,77 € | 10,22 € |
| 06/08/2026 | 16,32 € | 10,22 € |
| 06/08/2026 | 16,32 € | 10,27 € |
| 05/08/2026 | 16,32 € | 14,66 € |
| 04/08/2026 | 8,57 € | 8,57 € |
−38%
−27%
−25%
−25%
−24%
−20%
−20%
−19%