FunqioIT

Per ora il prezzo è rilevato solo su Amazon.it: 23,03 €.
Prezzi IVA inclusa, spedizione esclusa, al momento della rilevazione: potrebbero essere cambiati. Fa fede il prezzo indicato su Amazon al momento dell'acquisto.
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 26,67 € | 23,03 € |
| 27/10/2026 | 26,37 € | 23,26 € |
| 27/10/2026 | 26,37 € | 23,99 € |
| 27/10/2026 | 26,37 € | 23,81 € |
| 26/10/2026 | 26,37 € | 22,89 € |
| 26/10/2026 | 26,37 € | 23,41 € |
| 26/10/2026 | 26,37 € | 23,11 € |
| 26/10/2026 | 26,37 € | 23,40 € |
| 26/10/2026 | 26,37 € | 23,01 € |
| 25/10/2026 | 26,37 € | 24,34 € |
| 25/10/2026 | 26,37 € | 24,39 € |
| 25/10/2026 | 26,37 € | 24,89 € |
| 25/10/2026 | 26,37 € | 24,54 € |
| 25/10/2026 | 26,37 € | 24,32 € |
| 25/10/2026 | 26,37 € | 24,28 € |
| 24/10/2026 | 26,37 € | 24,21 € |
| 24/10/2026 | 26,37 € | 23,55 € |
| 24/10/2026 | 26,37 € | 23,56 € |
| 24/10/2026 | 26,37 € | 23,50 € |
| 24/10/2026 | 26,37 € | 23,88 € |
| 23/10/2026 | 26,37 € | 22,64 € |
| 23/10/2026 | 26,37 € | 22,47 € |
| 23/10/2026 | 26,37 € | 22,84 € |
| 23/10/2026 | 26,37 € | 22,85 € |
| 23/10/2026 | 26,37 € | 22,86 € |
| 22/10/2026 | 26,37 € | 22,13 € |
| 22/10/2026 | 26,37 € | 22,46 € |
| 22/10/2026 | 26,37 € | 22,18 € |
| 22/10/2026 | 40,76 € | 24,88 € |
| 22/10/2026 | 40,76 € | 24,76 € |
−41%
−16%




