FunqioIT

Carrera Lunettes de Soleil 1070/S Brown Havana ON Gold/Green Shaded è al prezzo più basso di 81,06 € su Amazon.es, su 4 Amazon dell'UE dove il prezzo è rilevato. Sono 9,94 € in meno rispetto all'Amazon più caro.
Fino a 9,94 € di risparmio rispetto al più caro.
Prezzi IVA inclusa, spedizione esclusa, al momento della rilevazione: potrebbero essere cambiati. Fa fede il prezzo indicato su Amazon al momento dell'acquisto.
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 31/10/2026 | 149,95 € | 81,06 € |
| 30/10/2026 | 129,95 € | 81,06 € |
| 29/10/2026 | 129,95 € | 93,03 € |
| 27/10/2026 | 149,95 € | 79,00 € |
| 25/10/2026 | 79,13 € | 79,00 € |
| 24/10/2026 | 159,95 € | 79,00 € |
| 13/10/2026 | 79,13 € | 79,00 € |
| 08/10/2026 | 159,95 € | 79,00 € |
| 07/10/2026 | 83,51 € | 79,00 € |
| 06/10/2026 | 70,74 € | 79,00 € |
| 01/10/2026 | 84,13 € | 79,00 € |
| 22/09/2026 | 84,13 € | 84,00 € |
| 18/09/2026 | 84,12 € | 84,00 € |
| 09/09/2026 | 84,13 € | 84,00 € |
| 08/09/2026 | 90,50 € | 90,37 € |
| 06/09/2026 | 84,13 € | 84,00 € |
| 06/09/2026 | 149,95 € | 84,13 € |
| 06/09/2026 | 84,13 € | 84,13 € |
| 05/09/2026 | 149,95 € | 79,00 € |
| 03/09/2026 | 116,16 € | 79,00 € |
| 01/09/2026 | 139,95 € | 79,00 € |
| 01/09/2026 | 82,91 € | 79,00 € |
| 01/09/2026 | 81,91 € | 79,00 € |
| 29/08/2026 | 139,95 € | 79,00 € |
| 28/08/2026 | 83,41 € | 79,00 € |
| 26/08/2026 | 139,95 € | 79,00 € |
| 26/08/2026 | 159,95 € | 79,00 € |
| 25/08/2026 | 82,91 € | 79,00 € |
| 17/08/2026 | 84,14 € | 84,00 € |
| 17/08/2026 | 84,13 € | 84,00 € |
−29%
−24%




