FunqioIT

Carrera Lunettes de Soleil 1070/S Black ON Gold/Blue Shaded 60/17/145 è al prezzo più basso di 95,33 € su Amazon.de, su 4 Amazon dell'UE dove il prezzo è rilevato. Sono 2,39 € in meno rispetto all'Amazon più caro.
Fino a 2,39 € di risparmio rispetto al più caro.
Prezzi IVA inclusa, spedizione esclusa, al momento della rilevazione: potrebbero essere cambiati. Fa fede il prezzo indicato su Amazon al momento dell'acquisto.
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 169,00 € | 95,33 € |
| 29/10/2026 | 96,11 € | 95,33 € |
| 29/10/2026 | 169,00 € | 95,33 € |
| 29/10/2026 | 100,71 € | 95,34 € |
| 28/10/2026 | 97,96 € | 95,34 € |
| 28/10/2026 | 96,13 € | 95,34 € |
| 26/10/2026 | 97,97 € | 95,34 € |
| 25/10/2026 | 96,13 € | 95,34 € |
| 25/10/2026 | 97,37 € | 95,34 € |
| 24/10/2026 | 159,95 € | 95,35 € |
| 10/10/2026 | 159,95 € | 92,24 € |
| 09/10/2026 | 99,82 € | 92,24 € |
| 08/10/2026 | 109,18 € | 92,24 € |
| 07/10/2026 | 99,24 € | 92,24 € |
| 07/10/2026 | 109,18 € | 92,24 € |
| 07/10/2026 | 98,32 € | 92,24 € |
| 06/10/2026 | 97,77 € | 92,24 € |
| 06/10/2026 | 159,95 € | 92,24 € |
| 06/10/2026 | 102,48 € | 92,24 € |
| 05/10/2026 | 101,37 € | 92,24 € |
| 05/10/2026 | 101,66 € | 92,24 € |
| 05/10/2026 | 100,92 € | 92,24 € |
| 04/10/2026 | 99,82 € | 92,24 € |
| 04/10/2026 | 99,81 € | 92,24 € |
| 02/10/2026 | 99,26 € | 92,24 € |
| 02/10/2026 | 98,53 € | 92,24 € |
| 01/10/2026 | 97,15 € | 92,24 € |
| 01/10/2026 | 101,01 € | 92,24 € |
| 01/10/2026 | 99,17 € | 92,24 € |
| 30/09/2026 | 101,01 € | 92,24 € |
−29%
−24%




