FunqioFR

Plus de 50 Cartes Pokémon Officielles avec 5 Feuilles dans n'importe est au plus bas à 8,90 € sur Amazon.de, sur 4 Amazon de l'UE où son prix est relevé. C'est 17,77 € de moins que sur l'Amazon le plus cher.
Jusqu'à 17,77 € d'économie par rapport au plus cher.
Prix TTC, hors frais de livraison, au moment du relevé : ils peuvent avoir changé depuis. Le prix affiché sur Amazon au moment de l'achat fait foi.
| Date | Vendeurs tiers (neuf) |
|---|---|
| 31/10/2026 | 8,90 € |
| 31/10/2026 | 9,10 € |
| 31/10/2026 | 9,25 € |
| 30/10/2026 | 9,29 € |
| 29/10/2026 | 9,39 € |
| 29/10/2026 | 9,30 € |
| 28/10/2026 | 9,40 € |
| 28/10/2026 | 9,30 € |
| 27/10/2026 | 9,29 € |
| 27/10/2026 | 9,30 € |
| 26/10/2026 | 9,20 € |
| 20/10/2026 | 9,45 € |
| 18/10/2026 | 7,90 € |
| 16/10/2026 | 7,99 € |
| 16/10/2026 | 8,90 € |
| 09/10/2026 | 9,45 € |
| 09/10/2026 | 9,85 € |
| 08/10/2026 | 9,45 € |
| 02/10/2026 | 9,80 € |
| 02/10/2026 | 9,85 € |
| 30/09/2026 | 9,45 € |
| 23/09/2026 | 9,85 € |
| 23/09/2026 | 9,99 € |
| 20/09/2026 | 9,85 € |
| 19/09/2026 | 9,75 € |
| 17/09/2026 | 9,85 € |
| 16/09/2026 | 9,75 € |
| 12/09/2026 | 9,85 € |
| 28/08/2026 | 9,99 € |
| 27/08/2026 | 10,29 € |
−15 %





