FunqioFR

PKM Q2 Super Premium Collection est au plus bas à 182,90 € sur Amazon.it, sur 4 Amazon de l'UE où son prix est relevé. C'est 49,00 € de moins que sur l'Amazon le plus cher.
Jusqu'à 49,00 € d'économie par rapport au plus cher.
Prix TTC, hors frais de livraison, au moment du relevé : ils peuvent avoir changé depuis. Le prix affiché sur Amazon au moment de l'achat fait foi.
| Date | Vendu par Amazon | Vendeurs tiers (neuf) |
|---|---|---|
| 31/10/2026 | 188,96 € | 182,90 € |
| 31/10/2026 | 188,96 € | 184,90 € |
| 30/10/2026 | 188,98 € | 184,90 € |
| 30/10/2026 | 186,82 € | 180,00 € |
| 30/10/2026 | 188,98 € | 184,90 € |
| 30/10/2026 | 193,75 € | 188,90 € |
| 30/10/2026 | 199,09 € | 188,90 € |
| 30/10/2026 | 197,34 € | 192,90 € |
| 30/10/2026 | 194,48 € | 193,90 € |
| 30/10/2026 | 194,48 € | 194,48 € |
| 29/10/2026 | 194,48 € | 189,99 € |
| 29/10/2026 | 194,48 € | 189,00 € |
| 28/10/2026 | 194,48 € | 189,99 € |
| 28/10/2026 | 179,50 € | 179,50 € |
| 28/10/2026 | Indisponible | 189,99 € |
| 28/10/2026 | Indisponible | 190,50 € |
| 27/10/2026 | 179,50 € | 179,50 € |
| 27/10/2026 | 179,50 € | 173,00 € |
| 26/10/2026 | 179,50 € | 179,50 € |
| 26/10/2026 | 179,50 € | 173,00 € |
| 26/10/2026 | 179,50 € | 179,50 € |
| 26/10/2026 | 164,00 € | 164,00 € |
| 25/10/2026 | 181,55 € | 179,50 € |
| 25/10/2026 | 184,22 € | 179,50 € |
| 25/10/2026 | 184,22 € | 174,00 € |
| 25/10/2026 | 184,67 € | 174,00 € |
| 24/10/2026 | 174,00 € | 174,00 € |
| 24/10/2026 | 173,98 € | 173,98 € |
| 24/10/2026 | 173,98 € | 168,99 € |
| 24/10/2026 | 172,98 € | 168,99 € |
−16 %





