FunqioFR

Son prix n'est relevé pour l'instant que sur Amazon.it : 9,31 €.
Prix TTC, hors frais de livraison, au moment du relevé : ils peuvent avoir changé depuis. Le prix affiché sur Amazon au moment de l'achat fait foi.
| Date | Vendu par Amazon | Vendeurs tiers (neuf) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 9,31 € | 9,31 € |
| 25/10/2026 | 10,34 € | 10,34 € |
| 25/10/2026 | 19,35 € | 14,84 € |
| 24/10/2026 | 19,35 € | 14,69 € |
| 24/10/2026 | 19,35 € | 14,84 € |
| 23/10/2026 | 19,35 € | 14,99 € |
| 20/10/2026 | 10,34 € | 10,34 € |
| 19/10/2026 | 10,30 € | 10,30 € |
| 19/10/2026 | 10,25 € | 10,25 € |
| 18/10/2026 | 10,23 € | 10,23 € |
| 17/10/2026 | 10,20 € | 10,20 € |
| 16/10/2026 | 9,83 € | 9,83 € |
| 14/10/2026 | 10,92 € | 10,92 € |
| 10/10/2026 | 12,13 € | 12,13 € |
| 10/10/2026 | 19,35 € | 14,95 € |
| 10/10/2026 | 19,35 € | 14,99 € |
| 10/10/2026 | 19,35 € | 14,69 € |
| 09/10/2026 | 19,35 € | 14,99 € |
| 09/10/2026 | 19,35 € | 14,84 € |
| 09/10/2026 | 19,35 € | 14,99 € |
| 09/10/2026 | 19,35 € | 14,84 € |
| 08/10/2026 | 19,35 € | 14,69 € |
| 08/10/2026 | 19,35 € | 14,99 € |
| 08/10/2026 | 19,35 € | 14,69 € |
| 08/10/2026 | 19,35 € | 14,91 € |
| 08/10/2026 | 19,35 € | 14,99 € |
| 08/10/2026 | 19,35 € | 13,83 € |
| 03/10/2026 | 10,59 € | 10,59 € |
| 28/09/2026 | 11,28 € | 11,28 € |
| 26/09/2026 | 11,26 € | 11,26 € |
−34 %
−33 %
−19 %
−19 %
−19 %
−18 %
−17 %
−16 %