FunqioFR

Son prix n'est relevé pour l'instant que sur Amazon.it : 18,45 €.
Prix TTC, hors frais de livraison, au moment du relevé : ils peuvent avoir changé depuis. Le prix affiché sur Amazon au moment de l'achat fait foi.
| Date | Vendu par Amazon | Vendeurs tiers (neuf) |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | 18,45 € | 18,45 € |
| 20/10/2026 | 19,44 € | 19,44 € |
| 17/10/2026 | 21,60 € | 21,60 € |
| 14/10/2026 | 21,24 € | 21,24 € |
| 10/10/2026 | 22,45 € | 22,45 € |
| 07/10/2026 | 24,94 € | 24,94 € |
| 02/10/2026 | 24,85 € | 24,85 € |
| 30/09/2026 | 26,36 € | 26,36 € |
| 28/09/2026 | 43,40 € | 34,99 € |
| 28/09/2026 | 24,42 € | 24,42 € |
| 26/09/2026 | 24,37 € | 24,37 € |
| 23/09/2026 | 23,56 € | 23,56 € |
| 16/09/2026 | 22,71 € | 22,71 € |
| 13/09/2026 | 24,29 € | 24,29 € |
| 11/09/2026 | 26,99 € | 26,99 € |
| 08/09/2026 | 29,99 € | 29,99 € |
| 07/09/2026 | 29,92 € | 29,92 € |
| 06/09/2026 | 29,88 € | 29,88 € |
| 06/09/2026 | 29,85 € | 29,85 € |
| 04/09/2026 | 31,77 € | 31,77 € |
| 04/09/2026 | 43,40 € | 34,99 € |
| 31/08/2026 | 34,99 € | 34,99 € |
| 21/08/2026 | 15,32 € | 15,32 € |
| 20/08/2026 | 31,77 € | 31,77 € |
| 20/08/2026 | 43,40 € | 34,99 € |
| 19/08/2026 | 31,77 € | 31,77 € |
| 18/08/2026 | 31,71 € | 31,71 € |
| 14/08/2026 | 43,40 € | 34,99 € |
| 13/08/2026 | 30,81 € | 30,81 € |
| 08/08/2026 | 43,40 € | 34,99 € |
−28 %
−28 %
−26 %
−23 %
−23 %
−21 %
−18 %
−16 %