FunqioES

Siku Mammoet Camion-Grue está al precio más bajo de 39,50 € en Amazon.de, en 4 Amazon de la UE donde se comprueba su precio. Son 6,35 € menos que en el Amazon más caro.
Hasta 6,35 € de ahorro frente al más caro.
Precios con IVA, sin gastos de envío, en el momento de la consulta: pueden haber cambiado. Prevalece el precio que muestre Amazon en el momento de la compra.
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 39,50 € | 39,50 € |
| 17/10/2026 | 40,63 € | 39,50 € |
| 15/10/2026 | 42,08 € | 39,50 € |
| 13/10/2026 | 42,28 € | 39,50 € |
| 12/10/2026 | 41,18 € | 39,50 € |
| 11/10/2026 | 41,76 € | 39,50 € |
| 11/10/2026 | 41,93 € | 39,50 € |
| 10/10/2026 | 39,90 € | 39,50 € |
| 9/10/2026 | 40,15 € | 39,50 € |
| 8/10/2026 | 39,89 € | 39,50 € |
| 7/10/2026 | 40,14 € | 39,50 € |
| 7/10/2026 | 41,43 € | 39,50 € |
| 6/10/2026 | 41,42 € | 39,50 € |
| 6/10/2026 | 42,28 € | 39,50 € |
| 5/10/2026 | 41,18 € | 39,50 € |
| 5/10/2026 | 41,97 € | 39,50 € |
| 4/10/2026 | 41,41 € | 39,50 € |
| 2/10/2026 | 40,63 € | 39,50 € |
| 2/10/2026 | 40,13 € | 39,50 € |
| 2/10/2026 | 40,86 € | 39,50 € |
| 1/10/2026 | 43,08 € | 39,50 € |
| 30/9/2026 | 42,69 € | 39,50 € |
| 29/9/2026 | 43,08 € | 39,50 € |
| 29/9/2026 | 42,31 € | 39,50 € |
| 28/9/2026 | 43,07 € | 39,50 € |
| 27/9/2026 | 41,18 € | 39,50 € |
| 26/9/2026 | 41,93 € | 39,50 € |
| 25/9/2026 | 41,37 € | 39,50 € |
| 24/9/2026 | 43,08 € | 39,50 € |
| 5/9/2026 | 39,95 € | 39,50 € |
−37 %
−26 %
−22 %
−18 %
−17 %
−16 %
−14 %