FunqioES

Siku 3559 Pelleteuse sur Chenilles Wacker Neuson ETG65 está al precio más bajo de 14,99 € en Amazon.de, en 4 Amazon de la UE donde se comprueba su precio. Son 9,58 € menos que en el Amazon más caro.
Hasta 9,58 € de ahorro frente al más caro.
Precios con IVA, sin gastos de envío, en el momento de la consulta: pueden haber cambiado. Prevalece el precio que muestre Amazon en el momento de la compra.
| Fecha | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|
| 22/10/2026 | 14,99 € |
| 21/10/2026 | 20,40 € |
| 20/10/2026 | 20,34 € |
| 19/10/2026 | 20,86 € |
| 16/10/2026 | 20,51 € |
| 15/10/2026 | 20,36 € |
| 15/10/2026 | 20,89 € |
| 14/10/2026 | 20,59 € |
| 14/10/2026 | 20,60 € |
| 14/10/2026 | 20,59 € |
| 14/10/2026 | 20,60 € |
| 13/10/2026 | 20,40 € |
| 12/10/2026 | 19,26 € |
| 1/10/2026 | 20,40 € |
| 30/9/2026 | 20,35 € |
| 30/9/2026 | 20,40 € |
| 29/9/2026 | 20,37 € |
| 28/9/2026 | 20,36 € |
| 26/9/2026 | 20,35 € |
| 25/9/2026 | 20,28 € |
| 24/9/2026 | 20,32 € |
| 24/9/2026 | 20,40 € |
| 21/9/2026 | 14,99 € |
| 15/9/2026 | 20,40 € |
| 3/9/2026 | 17,99 € |
| 1/9/2026 | 14,99 € |
| 29/8/2026 | 14,90 € |
| 27/8/2026 | 14,99 € |
| 26/8/2026 | 20,11 € |
| 24/8/2026 | 19,00 € |
−37 %
−25 %
−22 %
−17 %
−17 %
−16 %
−15 %