FunqioES

Por ahora su precio solo se comprueba en Amazon.es: 8,83 €.
Precios con IVA, sin gastos de envío, en el momento de la consulta: pueden haber cambiado. Prevalece el precio que muestre Amazon en el momento de la compra.
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | 8,83 € | 8,83 € |
| 26/10/2026 | 9,81 € | 9,81 € |
| 21/10/2026 | 16,62 € | 10,00 € |
| 21/10/2026 | 7,71 € | 7,71 € |
| 17/10/2026 | 8,57 € | 8,57 € |
| 15/10/2026 | 8,30 € | 8,30 € |
| 12/10/2026 | 8,96 € | 8,96 € |
| 11/10/2026 | 9,95 € | 9,95 € |
| 9/10/2026 | 16,62 € | 10,00 € |
| 7/10/2026 | 9,95 € | 9,95 € |
| 3/10/2026 | 11,05 € | 10,00 € |
| 1/10/2026 | 10,97 € | 10,00 € |
| 27/9/2026 | 16,62 € | 10,00 € |
| 27/9/2026 | 16,62 € | 9,99 € |
| 26/9/2026 | 9,09 € | 9,09 € |
| 21/9/2026 | 8,63 € | 8,63 € |
| 20/9/2026 | 8,61 € | 8,61 € |
| 19/9/2026 | 8,60 € | 8,60 € |
| 9/9/2026 | 9,13 € | 9,13 € |
| 8/9/2026 | 8,87 € | 8,87 € |
| 6/9/2026 | 8,86 € | 8,86 € |
| 5/9/2026 | 8,85 € | 8,85 € |
| 4/9/2026 | 8,17 € | 8,17 € |
| 2/9/2026 | 9,05 € | 9,05 € |
| 25/8/2026 | 8,98 € | 8,98 € |
| 22/8/2026 | 8,97 € | 8,97 € |
| 21/8/2026 | 8,95 € | 8,95 € |
| 14/8/2026 | 9,53 € | 9,53 € |
| 12/8/2026 | 10,59 € | 10,00 € |
| 8/8/2026 | 11,38 € | 10,00 € |
−38 %
−27 %
−25 %
−25 %
−24 %
−20 %
−20 %
−20 %