FunqioES

Mattel Mega Bloks FFG22 está al precio más bajo de 31,59 € en Amazon.de, en 4 Amazon de la UE donde se comprueba su precio. Son 4,20 € menos que en el Amazon más caro.
Hasta 4,20 € de ahorro frente al más caro.
Precios con IVA, sin gastos de envío, en el momento de la consulta: pueden haber cambiado. Prevalece el precio que muestre Amazon en el momento de la compra.
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | 45,24 € | 31,59 € |
| 28/10/2026 | 45,23 € | 31,59 € |
| 26/10/2026 | 45,13 € | 31,59 € |
| 22/10/2026 | 45,12 € | 31,59 € |
| 20/10/2026 | 45,11 € | 31,59 € |
| 17/10/2026 | 44,44 € | 31,59 € |
| 13/10/2026 | 44,43 € | 31,59 € |
| 12/10/2026 | 44,56 € | 31,59 € |
| 10/10/2026 | 44,59 € | 31,59 € |
| 9/10/2026 | 44,67 € | 31,59 € |
| 8/10/2026 | 44,77 € | 31,59 € |
| 8/10/2026 | 44,72 € | 31,59 € |
| 7/10/2026 | 26,86 € | 31,59 € |
| 7/10/2026 | 44,70 € | 31,59 € |
| 7/10/2026 | 26,86 € | 31,59 € |
| 7/10/2026 | 44,70 € | 31,59 € |
| 7/10/2026 | 44,70 € | 31,60 € |
| 7/10/2026 | 26,86 € | 31,60 € |
| 7/10/2026 | 44,70 € | 31,60 € |
| 6/10/2026 | 26,86 € | 31,60 € |
| 6/10/2026 | 44,70 € | 31,60 € |
| 6/10/2026 | 44,92 € | 31,60 € |
| 6/10/2026 | 26,86 € | 31,60 € |
| 6/10/2026 | 44,92 € | 31,60 € |
| 6/10/2026 | 26,86 € | 31,60 € |
| 5/10/2026 | 44,92 € | 31,60 € |
| 4/10/2026 | 45,93 € | 31,60 € |
| 1/10/2026 | 46,29 € | 31,60 € |
| 30/9/2026 | 31,69 € | 31,60 € |
| 30/9/2026 | 46,29 € | 31,60 € |







