FunqioES

Lunettes de Soleil Carrera Carrera 1007/S 003 Matte Black 62/10/140 está al precio más bajo de 76,07 € en Amazon.de, en 4 Amazon de la UE donde se comprueba su precio. Son 15,93 € menos que en el Amazon más caro.
Hasta 15,93 € de ahorro frente al más caro.
Precios con IVA, sin gastos de envío, en el momento de la consulta: pueden haber cambiado. Prevalece el precio que muestre Amazon en el momento de la compra.
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 31/10/2026 | 93,08 € | 76,07 € |
| 30/10/2026 | 94,81 € | 76,07 € |
| 30/10/2026 | 94,88 € | 76,07 € |
| 25/10/2026 | 94,88 € | 91,62 € |
| 24/10/2026 | 129,95 € | 91,62 € |
| 22/10/2026 | 129,95 € | 60,00 € |
| 20/10/2026 | 91,26 € | 89,01 € |
| 18/10/2026 | 79,80 € | 79,80 € |
| 13/10/2026 | 94,63 € | 89,01 € |
| 8/10/2026 | 76,29 € | 60,00 € |
| 8/10/2026 | 76,03 € | 60,00 € |
| 6/10/2026 | 110,95 € | 60,00 € |
| 5/10/2026 | 94,79 € | 60,00 € |
| 4/10/2026 | 94,05 € | 60,00 € |
| 3/10/2026 | 93,50 € | 60,00 € |
| 1/10/2026 | 96,63 € | 89,01 € |
| 30/9/2026 | 94,60 € | 89,01 € |
| 26/9/2026 | 76,03 € | 76,03 € |
| 23/9/2026 | 74,87 € | 74,87 € |
| 19/9/2026 | 73,97 € | 73,97 € |
| 16/9/2026 | 71,34 € | 71,34 € |
| 12/9/2026 | 70,44 € | 70,44 € |
| 9/9/2026 | 70,31 € | 70,31 € |
| 5/9/2026 | 70,30 € | 70,30 € |
| 3/9/2026 | 69,94 € | 69,94 € |
| 2/9/2026 | 69,80 € | 69,80 € |
| 19/8/2026 | 72,16 € | 72,16 € |
| 18/8/2026 | 94,66 € | 91,62 € |
| 17/8/2026 | 95,91 € | 91,62 € |
| 17/8/2026 | 94,07 € | 91,62 € |
−29 %
−24 %




