FunqioES

Por ahora su precio solo se comprueba en Amazon.es: 23,99 €.
Precios con IVA, sin gastos de envío, en el momento de la consulta: pueden haber cambiado. Prevalece el precio que muestre Amazon en el momento de la compra.
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | 24,09 € | 23,99 € |
| 27/10/2026 | 26,77 € | 26,67 € |
| 27/10/2026 | 26,77 € | 26,07 € |
| 27/10/2026 | 26,77 € | 26,27 € |
| 26/10/2026 | 26,77 € | 25,75 € |
| 26/10/2026 | 26,77 € | 26,25 € |
| 22/10/2026 | 26,45 € | 26,35 € |
| 22/10/2026 | 26,45 € | 25,05 € |
| 21/10/2026 | 26,45 € | 25,35 € |
| 21/10/2026 | 26,45 € | 25,45 € |
| 20/10/2026 | 26,45 € | 26,15 € |
| 19/10/2026 | 26,45 € | 25,85 € |
| 19/10/2026 | 26,45 € | 25,95 € |
| 19/10/2026 | 26,45 € | 25,75 € |
| 18/10/2026 | 26,45 € | 26,05 € |
| 17/10/2026 | 26,45 € | 25,75 € |
| 16/10/2026 | 26,45 € | 26,35 € |
| 15/10/2026 | 26,45 € | 26,45 € |
| 12/10/2026 | 39,99 € | 31,54 € |
| 10/10/2026 | 26,45 € | 26,45 € |
| 7/10/2026 | 28,14 € | 28,14 € |
| 6/10/2026 | 39,99 € | 31,54 € |
| 3/10/2026 | 28,14 € | 28,14 € |
| 28/9/2026 | 31,27 € | 31,17 € |
| 27/9/2026 | 33,11 € | 28,98 € |
| 26/9/2026 | 36,79 € | 29,46 € |
| 26/9/2026 | 36,79 € | 29,86 € |
| 25/9/2026 | 36,79 € | 30,56 € |
| 25/9/2026 | 36,79 € | 31,26 € |
| 25/9/2026 | 36,79 € | 31,36 € |
−34 %
−33 %
−20 %
−19 %
−19 %
−18 %
−17 %
−17 %