FunqioES

Cobi Boeing B-29 Superfortress está al precio más bajo de 77,11 € en Amazon.de, en 3 Amazon de la UE donde se comprueba su precio. Son 14,83 € menos que en el Amazon más caro.
Hasta 14,83 € de ahorro frente al más caro.
Precios con IVA, sin gastos de envío, en el momento de la consulta: pueden haber cambiado. Prevalece el precio que muestre Amazon en el momento de la compra.
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 31/10/2026 | 77,89 € | 77,11 € |
| 30/10/2026 | 77,89 € | 77,18 € |
| 30/10/2026 | 77,89 € | 77,73 € |
| 30/10/2026 | 77,89 € | 77,81 € |
| 29/10/2026 | 77,89 € | 76,56 € |
| 28/10/2026 | 77,89 € | 76,64 € |
| 27/10/2026 | 76,89 € | 75,73 € |
| 27/10/2026 | 76,89 € | 76,89 € |
| 26/10/2026 | 76,89 € | 75,58 € |
| 25/10/2026 | 76,89 € | 75,65 € |
| 24/10/2026 | 76,89 € | 75,73 € |
| 24/10/2026 | 76,89 € | 76,89 € |
| 23/10/2026 | 76,89 € | 75,73 € |
| 22/10/2026 | 76,89 € | 75,81 € |
| 21/10/2026 | 76,89 € | 75,90 € |
| 21/10/2026 | 76,89 € | 75,89 € |
| 20/10/2026 | 76,89 € | 75,96 € |
| 19/10/2026 | 80,89 € | 79,90 € |
| 19/10/2026 | 80,89 € | 79,27 € |
| 19/10/2026 | 77,95 € | 77,95 € |
| 18/10/2026 | 76,39 € | 76,39 € |
| 18/10/2026 | 73,55 € | 72,07 € |
| 18/10/2026 | 79,32 € | 78,01 € |
| 18/10/2026 | 78,30 € | 78,30 € |
| 18/10/2026 | 73,08 € | 73,08 € |
| 17/10/2026 | 78,70 € | 77,51 € |
| 15/10/2026 | 80,89 € | 79,90 € |
| 15/10/2026 | 74,74 € | 73,24 € |
| 15/10/2026 | 81,89 € | 79,90 € |
| 14/10/2026 | 81,89 € | 79,50 € |







