FunqioES

Carrera Lunettes de Soleil 1070/S Black ON Gold/Blue Shaded 60/17/145 está al precio más bajo de 95,33 € en Amazon.de, en 4 Amazon de la UE donde se comprueba su precio. Son 2,39 € menos que en el Amazon más caro.
Hasta 2,39 € de ahorro frente al más caro.
Precios con IVA, sin gastos de envío, en el momento de la consulta: pueden haber cambiado. Prevalece el precio que muestre Amazon en el momento de la compra.
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 169,00 € | 95,33 € |
| 29/10/2026 | 96,11 € | 95,33 € |
| 29/10/2026 | 169,00 € | 95,33 € |
| 29/10/2026 | 100,71 € | 95,34 € |
| 28/10/2026 | 97,96 € | 95,34 € |
| 28/10/2026 | 96,13 € | 95,34 € |
| 26/10/2026 | 97,97 € | 95,34 € |
| 25/10/2026 | 96,13 € | 95,34 € |
| 25/10/2026 | 97,37 € | 95,34 € |
| 24/10/2026 | 159,95 € | 95,35 € |
| 10/10/2026 | 159,95 € | 92,24 € |
| 9/10/2026 | 99,82 € | 92,24 € |
| 8/10/2026 | 109,18 € | 92,24 € |
| 7/10/2026 | 99,24 € | 92,24 € |
| 7/10/2026 | 109,18 € | 92,24 € |
| 7/10/2026 | 98,32 € | 92,24 € |
| 6/10/2026 | 97,77 € | 92,24 € |
| 6/10/2026 | 159,95 € | 92,24 € |
| 6/10/2026 | 102,48 € | 92,24 € |
| 5/10/2026 | 101,37 € | 92,24 € |
| 5/10/2026 | 101,66 € | 92,24 € |
| 5/10/2026 | 100,92 € | 92,24 € |
| 4/10/2026 | 99,82 € | 92,24 € |
| 4/10/2026 | 99,81 € | 92,24 € |
| 2/10/2026 | 99,26 € | 92,24 € |
| 2/10/2026 | 98,53 € | 92,24 € |
| 1/10/2026 | 97,15 € | 92,24 € |
| 1/10/2026 | 101,01 € | 92,24 € |
| 1/10/2026 | 99,17 € | 92,24 € |
| 30/9/2026 | 101,01 € | 92,24 € |
−29 %
−24 %




