FunqioDE

Sein Preis wird bisher nur auf Amazon.de erfasst: 15,77 €.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | 15,77 € | 15,77 € |
| 17.10.2026 | 16,60 € | 16,60 € |
| 10.10.2026 | 20,75 € | 20,75 € |
| 8.10.2026 | 21,06 € | 21,06 € |
| 8.10.2026 | 21,06 € | 19,99 € |
| 17.9.2026 | 21,20 € | 21,20 € |
| 17.9.2026 | 24,74 € | 24,74 € |
| 14.9.2026 | 24,99 € | 24,74 € |
| 4.9.2026 | 24,74 € | 24,74 € |
| 4.9.2026 | 24,75 € | 24,75 € |
| 29.8.2026 | 24,74 € | 24,74 € |
| 28.8.2026 | Nicht verfügbar | 27,46 € |
| 28.8.2026 | Nicht verfügbar | 26,34 € |
| 27.8.2026 | Nicht verfügbar | 22,16 € |
| 21.8.2026 | 17,99 € | 17,99 € |
| 20.8.2026 | 24,97 € | 24,47 € |
| 19.8.2026 | 24,99 € | 24,99 € |
| 19.8.2026 | 24,45 € | 24,23 € |
| 19.8.2026 | 24,97 € | 24,23 € |
| 18.8.2026 | 24,97 € | 23,99 € |
| 18.8.2026 | 24,97 € | 24,23 € |
| 18.8.2026 | 24,97 € | 24,47 € |
| 15.8.2026 | 24,97 € | 24,23 € |
| 14.8.2026 | 24,97 € | 24,47 € |
| 13.8.2026 | 23,69 € | 22,95 € |
| 13.8.2026 | 23,65 € | 23,43 € |
| 12.8.2026 | 24,43 € | 24,20 € |
| 12.8.2026 | 24,96 € | 24,73 € |
| 12.8.2026 | 24,97 € | 23,99 € |
| 11.8.2026 | 24,97 € | 24,47 € |
−19 %
−17 %




