FunqioDE

Siku Mammoet Camion-Grue ist am günstigsten für 39,50 € auf Amazon.de, auf 4 EU-Amazon-Shops, auf denen sein Preis erfasst wird. Das sind 6,35 € weniger als auf dem teuersten Amazon.
Bis zu 6,35 € Ersparnis gegenüber dem teuersten Angebot.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 17.10.2026 | 39,50 € | 39,50 € |
| 17.10.2026 | 40,63 € | 39,50 € |
| 15.10.2026 | 42,08 € | 39,50 € |
| 13.10.2026 | 42,28 € | 39,50 € |
| 12.10.2026 | 41,18 € | 39,50 € |
| 11.10.2026 | 41,76 € | 39,50 € |
| 11.10.2026 | 41,93 € | 39,50 € |
| 10.10.2026 | 39,90 € | 39,50 € |
| 9.10.2026 | 40,15 € | 39,50 € |
| 8.10.2026 | 39,89 € | 39,50 € |
| 7.10.2026 | 40,14 € | 39,50 € |
| 7.10.2026 | 41,43 € | 39,50 € |
| 6.10.2026 | 41,42 € | 39,50 € |
| 6.10.2026 | 42,28 € | 39,50 € |
| 5.10.2026 | 41,18 € | 39,50 € |
| 5.10.2026 | 41,97 € | 39,50 € |
| 4.10.2026 | 41,41 € | 39,50 € |
| 2.10.2026 | 40,63 € | 39,50 € |
| 2.10.2026 | 40,13 € | 39,50 € |
| 2.10.2026 | 40,86 € | 39,50 € |
| 1.10.2026 | 43,08 € | 39,50 € |
| 30.9.2026 | 42,69 € | 39,50 € |
| 29.9.2026 | 43,08 € | 39,50 € |
| 29.9.2026 | 42,31 € | 39,50 € |
| 28.9.2026 | 43,07 € | 39,50 € |
| 27.9.2026 | 41,18 € | 39,50 € |
| 26.9.2026 | 41,93 € | 39,50 € |
| 25.9.2026 | 41,37 € | 39,50 € |
| 24.9.2026 | 43,08 € | 39,50 € |
| 5.9.2026 | 39,95 € | 39,50 € |
−37 %
−26 %
−22 %
−18 %
−17 %
−16 %
−14 %