FunqioDE

Ravensburger The Cockroach Boxed Game ist am günstigsten für 14,99 € auf Amazon.de, auf 4 EU-Amazon-Shops, auf denen sein Preis erfasst wird. Das sind 13,84 € weniger als auf dem teuersten Amazon.
Bis zu 13,84 € Ersparnis gegenüber dem teuersten Angebot.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 33,11 € | 14,99 € |
| 30.10.2026 | 33,11 € | 32,29 € |
| 28.10.2026 | 33,11 € | 14,99 € |
| 20.10.2026 | 37,60 € | 14,99 € |
| 16.10.2026 | 37,70 € | 14,99 € |
| 13.10.2026 | 37,70 € | 17,99 € |
| 9.10.2026 | 37,87 € | 17,99 € |
| 9.10.2026 | 37,87 € | 31,35 € |
| 8.10.2026 | 37,87 € | 20,42 € |
| 6.10.2026 | 37,87 € | 17,99 € |
| 5.10.2026 | 37,87 € | 19,99 € |
| 3.10.2026 | 29,99 € | 19,99 € |
| 2.10.2026 | 29,99 € | 23,99 € |
| 1.10.2026 | 29,99 € | 29,99 € |
| 12.9.2026 | 29,99 € | 23,99 € |
| 10.9.2026 | 29,99 € | 28,62 € |
| 6.9.2026 | 29,99 € | 23,99 € |
| 26.8.2026 | 29,99 € | 29,99 € |
| 26.8.2026 | 29,99 € | 28,06 € |
| 21.8.2026 | 29,99 € | 23,99 € |
| 12.8.2026 | 29,99 € | 29,99 € |
| 4.8.2026 | 29,99 € | 23,35 € |
−14 %





