FunqioDE

Polly Pocket Coffret Valise Pollyville ist am günstigsten für 64,33 € auf Amazon.it, auf 4 EU-Amazon-Shops, auf denen sein Preis erfasst wird. Das sind 13,38 € weniger als auf dem teuersten Amazon.
Bis zu 13,38 € Ersparnis gegenüber dem teuersten Angebot.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 64,33 € | 64,33 € |
| 31.10.2026 | 63,12 € | 63,12 € |
| 28.10.2026 | 64,85 € | 64,85 € |
| 17.10.2026 | 69,99 € | 69,99 € |
| 17.10.2026 | 69,99 € | 66,84 € |
| 17.10.2026 | 69,99 € | 66,82 € |
| 17.10.2026 | 69,99 € | 66,60 € |
| 17.10.2026 | 69,99 € | 66,85 € |
| 17.10.2026 | 68,80 € | 64,90 € |
| 17.10.2026 | 68,33 € | 64,90 € |
| 16.10.2026 | 68,93 € | 64,89 € |
| 16.10.2026 | 69,99 € | 65,24 € |
| 16.10.2026 | 69,99 € | 69,99 € |
| 16.10.2026 | 65,54 € | 65,54 € |
| 15.10.2026 | 65,54 € | 59,80 € |
| 14.10.2026 | 63,43 € | 59,80 € |
| 13.10.2026 | 65,34 € | 59,80 € |
| 13.10.2026 | 69,99 € | 69,12 € |
| 13.10.2026 | 69,99 € | 69,99 € |
| 11.10.2026 | 69,99 € | 59,80 € |
| 9.10.2026 | 69,99 € | 69,99 € |
| 8.10.2026 | 61,97 € | 61,97 € |
| 7.10.2026 | 62,60 € | 59,80 € |
| 6.10.2026 | 63,09 € | 59,80 € |
| 6.10.2026 | 63,09 € | 60,11 € |
| 5.10.2026 | 63,09 € | 60,29 € |
| 5.10.2026 | 63,09 € | 60,28 € |
| 5.10.2026 | 60,75 € | 60,27 € |
| 4.10.2026 | 60,75 € | 60,24 € |
| 4.10.2026 | 60,75 € | 60,22 € |







