FunqioDE

Pokémon Collection Ultra Premium Mega Charizard X-ex du GCC Pokémon ist am günstigsten für 169,90 € auf Amazon.it, auf 4 EU-Amazon-Shops, auf denen sein Preis erfasst wird. Das sind 63,69 € weniger als auf dem teuersten Amazon.
Bis zu 63,69 € Ersparnis gegenüber dem teuersten Angebot.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 169,90 € | 169,90 € |
| 23.10.2026 | 203,02 € | 189,98 € |
| 22.10.2026 | 203,03 € | 189,98 € |
| 21.10.2026 | 196,04 € | 189,98 € |
| 21.10.2026 | 195,41 € | 190,24 € |
| 20.10.2026 | 192,21 € | 190,24 € |
| 20.10.2026 | 191,57 € | 190,24 € |
| 20.10.2026 | 191,57 € | 189,98 € |
| 19.10.2026 | 191,25 € | 189,98 € |
| 19.10.2026 | 190,33 € | 185,50 € |
| 19.10.2026 | 192,21 € | 189,50 € |
| 19.10.2026 | 191,25 € | 189,50 € |
| 18.10.2026 | 191,25 € | 190,24 € |
| 18.10.2026 | 192,85 € | 189,50 € |
| 18.10.2026 | 189,50 € | 189,50 € |
| 18.9.2026 | 169,90 € | 169,90 € |
| 18.9.2026 | 191,04 € | 189,50 € |
| 16.9.2026 | 191,68 € | 189,50 € |
| 16.9.2026 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| 16.9.2026 | 191,68 € | 189,50 € |
| 16.9.2026 | 197,31 € | 189,50 € |
| 16.9.2026 | 196,67 € | 189,50 € |
| 15.9.2026 | 197,31 € | 189,50 € |
| 15.9.2026 | 197,58 € | 189,90 € |
| 15.9.2026 | 197,58 € | 192,98 € |
| 14.9.2026 | 194,20 € | 192,98 € |
| 14.9.2026 | 194,20 € | 189,90 € |
| 14.9.2026 | 194,84 € | 189,90 € |
| 14.9.2026 | 194,20 € | 189,90 € |
| 13.9.2026 | 192,93 € | 189,90 € |
−15 %





