FunqioDE

PKM Q2 Super Premium Collection ist am günstigsten für 182,90 € auf Amazon.it, auf 4 EU-Amazon-Shops, auf denen sein Preis erfasst wird. Das sind 49,00 € weniger als auf dem teuersten Amazon.
Bis zu 49,00 € Ersparnis gegenüber dem teuersten Angebot.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 188,96 € | 182,90 € |
| 31.10.2026 | 188,96 € | 184,90 € |
| 30.10.2026 | 188,98 € | 184,90 € |
| 30.10.2026 | 186,82 € | 180,00 € |
| 30.10.2026 | 188,98 € | 184,90 € |
| 30.10.2026 | 193,75 € | 188,90 € |
| 30.10.2026 | 199,09 € | 188,90 € |
| 30.10.2026 | 197,34 € | 192,90 € |
| 30.10.2026 | 194,48 € | 193,90 € |
| 30.10.2026 | 194,48 € | 194,48 € |
| 29.10.2026 | 194,48 € | 189,99 € |
| 29.10.2026 | 194,48 € | 189,00 € |
| 28.10.2026 | 194,48 € | 189,99 € |
| 28.10.2026 | 179,50 € | 179,50 € |
| 28.10.2026 | Nicht verfügbar | 189,99 € |
| 28.10.2026 | Nicht verfügbar | 190,50 € |
| 27.10.2026 | 179,50 € | 179,50 € |
| 27.10.2026 | 179,50 € | 173,00 € |
| 26.10.2026 | 179,50 € | 179,50 € |
| 26.10.2026 | 179,50 € | 173,00 € |
| 26.10.2026 | 179,50 € | 179,50 € |
| 26.10.2026 | 164,00 € | 164,00 € |
| 25.10.2026 | 181,55 € | 179,50 € |
| 25.10.2026 | 184,22 € | 179,50 € |
| 25.10.2026 | 184,22 € | 174,00 € |
| 25.10.2026 | 184,67 € | 174,00 € |
| 24.10.2026 | 174,00 € | 174,00 € |
| 24.10.2026 | 173,98 € | 173,98 € |
| 24.10.2026 | 173,98 € | 168,99 € |
| 24.10.2026 | 172,98 € | 168,99 € |
−16 %





