FunqioDE

Melissa & Doug Blockables Ma Ville 73 Pièces ist am günstigsten für 22,03 € auf Amazon.de, auf 4 EU-Amazon-Shops, auf denen sein Preis erfasst wird. Das sind 17,35 € weniger als auf dem teuersten Amazon.
Bis zu 17,35 € Ersparnis gegenüber dem teuersten Angebot.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 22,03 € | 22,03 € |
| 30.10.2026 | 17,01 € | 17,01 € |
| 30.10.2026 | 16,99 € | 16,99 € |
| 30.10.2026 | 16,98 € | 16,98 € |
| 29.10.2026 | 16,96 € | 16,96 € |
| 28.10.2026 | 16,95 € | 16,95 € |
| 28.10.2026 | 16,93 € | 16,93 € |
| 28.10.2026 | 16,91 € | 16,91 € |
| 28.10.2026 | 16,90 € | 16,90 € |
| 27.10.2026 | 22,03 € | 22,03 € |
| 20.10.2026 | 25,63 € | 25,63 € |
| 19.10.2026 | 15,92 € | 15,92 € |
| 19.10.2026 | 12,30 € | 12,30 € |
| 15.10.2026 | 15,92 € | 15,92 € |
| 12.10.2026 | 14,33 € | 14,33 € |
| 11.10.2026 | 13,57 € | 13,57 € |
| 8.10.2026 | 14,33 € | 14,33 € |
| 8.10.2026 | 15,92 € | 14,33 € |
| 5.10.2026 | 15,92 € | 15,92 € |
| 2.10.2026 | 17,69 € | 17,69 € |
| 30.9.2026 | 19,65 € | 19,65 € |
| 26.9.2026 | 29,23 € | 29,23 € |
| 26.9.2026 | 16,93 € | 29,23 € |
| 24.9.2026 | 16,93 € | 16,93 € |
| 23.9.2026 | Nicht verfügbar | 33,33 € |
| 23.9.2026 | 16,93 € | 16,93 € |
| 18.9.2026 | 18,81 € | 18,81 € |
| 11.9.2026 | 18,15 € | 18,15 € |
| 9.9.2026 | 16,77 € | 16,77 € |
| 4.9.2026 | 16,37 € | 16,37 € |
−34 %
−23 %
−20 %
−18 %
−17 %

