FunqioDE

Melissa & Doug ActvtPd n StckrStmp Marsh ist am günstigsten für 10,47 € auf Amazon.it, auf 3 EU-Amazon-Shops, auf denen sein Preis erfasst wird. Das sind 1,52 € weniger als auf dem teuersten Amazon.
Bis zu 1,52 € Ersparnis gegenüber dem teuersten Angebot.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | 10,47 € | 10,47 € |
| 25.10.2026 | 10,33 € | 10,33 € |
| 24.10.2026 | 10,39 € | 10,39 € |
| 21.10.2026 | 10,41 € | 10,41 € |
| 15.10.2026 | 10,57 € | 10,57 € |
| 12.10.2026 | 10,96 € | 10,96 € |
| 10.10.2026 | 11,36 € | 11,36 € |
| 9.10.2026 | 10,77 € | 10,77 € |
| 3.10.2026 | 10,76 € | 10,76 € |
| 27.9.2026 | 10,74 € | 10,74 € |
| 25.9.2026 | 10,67 € | 10,67 € |
| 22.9.2026 | 10,28 € | 10,28 € |
| 15.9.2026 | 10,64 € | 10,64 € |
| 9.9.2026 | 10,62 € | 10,62 € |
| 4.9.2026 | 10,63 € | 10,63 € |
| 28.8.2026 | 10,57 € | 10,57 € |
| 17.8.2026 | 12,47 € | 12,47 € |
| 12.8.2026 | 12,54 € | 12,54 € |
| 4.8.2026 | 12,52 € | 12,52 € |
−34 %
−23 %
−20 %
−18 %
−17 %
−16 %
