FunqioDE

Lunettes de Soleil Carrera Carrera 1069/S Matte Black Gold/Brown ist am günstigsten für 79,00 € auf Amazon.es, auf 4 EU-Amazon-Shops, auf denen sein Preis erfasst wird. Das sind 12,35 € weniger als auf dem teuersten Amazon.
Bis zu 12,35 € Ersparnis gegenüber dem teuersten Angebot.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 92,92 € | 79,00 € |
| 30.10.2026 | 92,59 € | 79,00 € |
| 28.10.2026 | 79,00 € | 79,00 € |
| 27.10.2026 | 80,10 € | 79,00 € |
| 17.10.2026 | 79,00 € | 79,00 € |
| 14.10.2026 | 80,10 € | 79,00 € |
| 14.10.2026 | 79,00 € | 79,00 € |
| 13.10.2026 | 80,10 € | 79,00 € |
| 9.10.2026 | 79,00 € | 79,00 € |
| 8.10.2026 | 80,10 € | 79,00 € |
| 6.10.2026 | 79,00 € | 79,00 € |
| 4.10.2026 | 80,50 € | 80,00 € |
| 3.10.2026 | 81,63 € | 80,00 € |
| 2.10.2026 | 82,51 € | 80,00 € |
| 30.9.2026 | 80,50 € | 80,00 € |
| 30.9.2026 | 81,63 € | 80,00 € |
| 29.9.2026 | 80,50 € | 80,00 € |
| 28.9.2026 | 81,63 € | 80,00 € |
| 28.9.2026 | 80,50 € | 80,00 € |
| 27.9.2026 | 81,63 € | 80,00 € |
| 27.9.2026 | 80,50 € | 80,00 € |
| 26.9.2026 | 81,63 € | 80,00 € |
| 25.9.2026 | 82,51 € | 80,00 € |
| 23.9.2026 | 80,50 € | 80,00 € |
| 23.9.2026 | 81,63 € | 80,00 € |
| 21.9.2026 | 80,50 € | 80,00 € |
| 20.9.2026 | 81,63 € | 80,00 € |
| 20.9.2026 | 80,50 € | 80,00 € |
| 19.9.2026 | 81,63 € | 80,00 € |
| 19.9.2026 | 81,25 € | 80,00 € |
−30 %
−24 %




