FunqioDE

Lunettes de Soleil Carrera Carrera 1007/S 003 Matte Black 62/10/140 ist am günstigsten für 76,07 € auf Amazon.de, auf 4 EU-Amazon-Shops, auf denen sein Preis erfasst wird. Das sind 15,93 € weniger als auf dem teuersten Amazon.
Bis zu 15,93 € Ersparnis gegenüber dem teuersten Angebot.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 93,08 € | 76,07 € |
| 30.10.2026 | 94,81 € | 76,07 € |
| 30.10.2026 | 94,88 € | 76,07 € |
| 25.10.2026 | 94,88 € | 91,62 € |
| 24.10.2026 | 129,95 € | 91,62 € |
| 22.10.2026 | 129,95 € | 60,00 € |
| 20.10.2026 | 91,26 € | 89,01 € |
| 18.10.2026 | 79,80 € | 79,80 € |
| 13.10.2026 | 94,63 € | 89,01 € |
| 8.10.2026 | 76,29 € | 60,00 € |
| 8.10.2026 | 76,03 € | 60,00 € |
| 6.10.2026 | 110,95 € | 60,00 € |
| 5.10.2026 | 94,79 € | 60,00 € |
| 4.10.2026 | 94,05 € | 60,00 € |
| 3.10.2026 | 93,50 € | 60,00 € |
| 1.10.2026 | 96,63 € | 89,01 € |
| 30.9.2026 | 94,60 € | 89,01 € |
| 26.9.2026 | 76,03 € | 76,03 € |
| 23.9.2026 | 74,87 € | 74,87 € |
| 19.9.2026 | 73,97 € | 73,97 € |
| 16.9.2026 | 71,34 € | 71,34 € |
| 12.9.2026 | 70,44 € | 70,44 € |
| 9.9.2026 | 70,31 € | 70,31 € |
| 5.9.2026 | 70,30 € | 70,30 € |
| 3.9.2026 | 69,94 € | 69,94 € |
| 2.9.2026 | 69,80 € | 69,80 € |
| 19.8.2026 | 72,16 € | 72,16 € |
| 18.8.2026 | 94,66 € | 91,62 € |
| 17.8.2026 | 95,91 € | 91,62 € |
| 17.8.2026 | 94,07 € | 91,62 € |
−29 %
−24 %




