FunqioDE

Sein Preis wird bisher nur auf Amazon.it erfasst: 9,31 €.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | 9,31 € | 9,31 € |
| 25.10.2026 | 10,34 € | 10,34 € |
| 25.10.2026 | 19,35 € | 14,84 € |
| 24.10.2026 | 19,35 € | 14,69 € |
| 24.10.2026 | 19,35 € | 14,84 € |
| 23.10.2026 | 19,35 € | 14,99 € |
| 20.10.2026 | 10,34 € | 10,34 € |
| 19.10.2026 | 10,30 € | 10,30 € |
| 19.10.2026 | 10,25 € | 10,25 € |
| 18.10.2026 | 10,23 € | 10,23 € |
| 17.10.2026 | 10,20 € | 10,20 € |
| 16.10.2026 | 9,83 € | 9,83 € |
| 14.10.2026 | 10,92 € | 10,92 € |
| 10.10.2026 | 12,13 € | 12,13 € |
| 10.10.2026 | 19,35 € | 14,95 € |
| 10.10.2026 | 19,35 € | 14,99 € |
| 10.10.2026 | 19,35 € | 14,69 € |
| 9.10.2026 | 19,35 € | 14,99 € |
| 9.10.2026 | 19,35 € | 14,84 € |
| 9.10.2026 | 19,35 € | 14,99 € |
| 9.10.2026 | 19,35 € | 14,84 € |
| 8.10.2026 | 19,35 € | 14,69 € |
| 8.10.2026 | 19,35 € | 14,99 € |
| 8.10.2026 | 19,35 € | 14,69 € |
| 8.10.2026 | 19,35 € | 14,91 € |
| 8.10.2026 | 19,35 € | 14,99 € |
| 8.10.2026 | 19,35 € | 13,83 € |
| 3.10.2026 | 10,59 € | 10,59 € |
| 28.9.2026 | 11,28 € | 11,28 € |
| 26.9.2026 | 11,26 € | 11,26 € |
−34 %
−33 %
−20 %
−19 %
−19 %
−18 %
−17 %
−17 %