FunqioDE

Carrera Lunettes de Soleil 1070/S Brown Havana ON Gold/Green Shaded ist am günstigsten für 81,06 € auf Amazon.es, auf 4 EU-Amazon-Shops, auf denen sein Preis erfasst wird. Das sind 9,94 € weniger als auf dem teuersten Amazon.
Bis zu 9,94 € Ersparnis gegenüber dem teuersten Angebot.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 149,95 € | 81,06 € |
| 30.10.2026 | 129,95 € | 81,06 € |
| 29.10.2026 | 129,95 € | 93,03 € |
| 27.10.2026 | 149,95 € | 79,00 € |
| 25.10.2026 | 79,13 € | 79,00 € |
| 24.10.2026 | 159,95 € | 79,00 € |
| 13.10.2026 | 79,13 € | 79,00 € |
| 8.10.2026 | 159,95 € | 79,00 € |
| 7.10.2026 | 83,51 € | 79,00 € |
| 6.10.2026 | 70,74 € | 79,00 € |
| 1.10.2026 | 84,13 € | 79,00 € |
| 22.9.2026 | 84,13 € | 84,00 € |
| 18.9.2026 | 84,12 € | 84,00 € |
| 9.9.2026 | 84,13 € | 84,00 € |
| 8.9.2026 | 90,50 € | 90,37 € |
| 6.9.2026 | 84,13 € | 84,00 € |
| 6.9.2026 | 149,95 € | 84,13 € |
| 6.9.2026 | 84,13 € | 84,13 € |
| 5.9.2026 | 149,95 € | 79,00 € |
| 3.9.2026 | 116,16 € | 79,00 € |
| 1.9.2026 | 139,95 € | 79,00 € |
| 1.9.2026 | 82,91 € | 79,00 € |
| 1.9.2026 | 81,91 € | 79,00 € |
| 29.8.2026 | 139,95 € | 79,00 € |
| 28.8.2026 | 83,41 € | 79,00 € |
| 26.8.2026 | 139,95 € | 79,00 € |
| 26.8.2026 | 159,95 € | 79,00 € |
| 25.8.2026 | 82,91 € | 79,00 € |
| 17.8.2026 | 84,14 € | 84,00 € |
| 17.8.2026 | 84,13 € | 84,00 € |
−29 %
−24 %




