FunqioDE

Carrera Lunettes de Soleil 1070/S Black ON Gold/Blue Shaded 60/17/145 ist am günstigsten für 95,33 € auf Amazon.de, auf 4 EU-Amazon-Shops, auf denen sein Preis erfasst wird. Das sind 2,39 € weniger als auf dem teuersten Amazon.
Bis zu 2,39 € Ersparnis gegenüber dem teuersten Angebot.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 169,00 € | 95,33 € |
| 29.10.2026 | 96,11 € | 95,33 € |
| 29.10.2026 | 169,00 € | 95,33 € |
| 29.10.2026 | 100,71 € | 95,34 € |
| 28.10.2026 | 97,96 € | 95,34 € |
| 28.10.2026 | 96,13 € | 95,34 € |
| 26.10.2026 | 97,97 € | 95,34 € |
| 25.10.2026 | 96,13 € | 95,34 € |
| 25.10.2026 | 97,37 € | 95,34 € |
| 24.10.2026 | 159,95 € | 95,35 € |
| 10.10.2026 | 159,95 € | 92,24 € |
| 9.10.2026 | 99,82 € | 92,24 € |
| 8.10.2026 | 109,18 € | 92,24 € |
| 7.10.2026 | 99,24 € | 92,24 € |
| 7.10.2026 | 109,18 € | 92,24 € |
| 7.10.2026 | 98,32 € | 92,24 € |
| 6.10.2026 | 97,77 € | 92,24 € |
| 6.10.2026 | 159,95 € | 92,24 € |
| 6.10.2026 | 102,48 € | 92,24 € |
| 5.10.2026 | 101,37 € | 92,24 € |
| 5.10.2026 | 101,66 € | 92,24 € |
| 5.10.2026 | 100,92 € | 92,24 € |
| 4.10.2026 | 99,82 € | 92,24 € |
| 4.10.2026 | 99,81 € | 92,24 € |
| 2.10.2026 | 99,26 € | 92,24 € |
| 2.10.2026 | 98,53 € | 92,24 € |
| 1.10.2026 | 97,15 € | 92,24 € |
| 1.10.2026 | 101,01 € | 92,24 € |
| 1.10.2026 | 99,17 € | 92,24 € |
| 30.9.2026 | 101,01 € | 92,24 € |
−29 %
−24 %




