FunqioDE

Baby born Annabell 43 cm ist am günstigsten für 46,99 € auf Amazon.de, auf 4 EU-Amazon-Shops, auf denen sein Preis erfasst wird. Das sind 23,00 € weniger als auf dem teuersten Amazon.
Bis zu 23,00 € Ersparnis gegenüber dem teuersten Angebot.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, zum Zeitpunkt der Erfassung: Sie können sich seitdem geändert haben. Es gilt der Preis auf Amazon zum Zeitpunkt des Kaufs.
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 46,99 € | 46,99 € |
| 22.10.2026 | 54,43 € | 54,43 € |
| 21.10.2026 | 55,05 € | 55,05 € |
| 20.10.2026 | 57,83 € | 57,83 € |
| 18.10.2026 | 53,36 € | 53,36 € |
| 18.10.2026 | 57,38 € | 57,38 € |
| 14.10.2026 | 52,99 € | 52,99 € |
| 13.10.2026 | Nicht verfügbar | 58,89 € |
| 13.10.2026 | 52,99 € | 52,99 € |
| 13.10.2026 | Nicht verfügbar | 58,89 € |
| 12.10.2026 | 52,99 € | 52,99 € |
| 12.10.2026 | Nicht verfügbar | 58,89 € |
| 12.10.2026 | 52,99 € | 52,99 € |
| 12.10.2026 | Nicht verfügbar | 58,89 € |
| 12.10.2026 | 52,99 € | 52,99 € |
| 11.10.2026 | Nicht verfügbar | 58,89 € |
| 11.10.2026 | 52,99 € | 52,99 € |
| 10.10.2026 | Nicht verfügbar | 58,89 € |
| 9.10.2026 | Nicht verfügbar | 82,26 € |
| 9.10.2026 | Nicht verfügbar | 79,19 € |
| 8.10.2026 | Nicht verfügbar | 74,57 € |
| 8.10.2026 | 57,38 € | 57,38 € |
| 8.10.2026 | Nicht verfügbar | 79,19 € |
| 7.10.2026 | Nicht verfügbar | 74,43 € |
| 6.10.2026 | 57,38 € | 57,38 € |
| 6.10.2026 | 57,28 € | 57,28 € |
| 2.10.2026 | 55,99 € | 55,99 € |
| 1.10.2026 | 54,48 € | 54,48 € |
| 30.9.2026 | Nicht verfügbar | 78,54 € |
| 30.9.2026 | Nicht verfügbar | 78,86 € |







